Osteoporoz ve Diyet
* 1 . Meşrubatların fazla içilmemesi
* 2. Etiketlerin okunarak fazla fosfor içeren gıdaların yenmemesi (kırmızı et)
* 3. Hayvani protein alımının azaltılması
* 4. Bitkisel proteinlerin tercih edilmesi (baklagiller)
* 5. Süt ve süt ürünleri barsak şikayetlerine neden olmuyorsa fazla miktarda alınması
Bazı gıdaların 100 gr’daki kalsiyum miktarları aşağıda gösterilmiştir.
Gıda | Kalsiyum Miktarı |
Süt Ürünleri | |
Inek (yağsız) süt | 125 |
Inek (yarım yağlı) süt | 122 |
Inek (tam yağlı) süt | 199 |
Koyun sütü | 193 |
Yoğurt (yağlı) | 111 |
Yoğurt (yarım yağlı) | 120 |
Beyaz Peynir (yağlı) | 162 |
Beyaz Peynir (yağsız) | 96 |
Kaşar Peyniri | 70 |
Krem Peyn i r | 80 |
Isviçre Peyniri | 906 |
Cheddar Peyniri | 682 |
Lor Peyniri | 68 |
Dondurma | 78 |
Meyve ve Sebzeler | |
Ispanak | 95 |
Kereviz | 43 |
Asma yaprağı | 392 |
Bakla (taze) | 43 |
Soğan (kuru) | 27 |
Soğan (yeşil) | 51 |
Turp (kırmızı) | 35 |
Turp (siyah) | 39 |
Patates | 7 |
Lahana (beyaz) | 49 |
Lahana (kara) | 116 |
Pırasa | 52 |
Bamya | 92 |
Ceviz | 99 |
Nohut | 150 |
Karpuz, Kavun | 50 |
Dut | 60 |
Kivi | 100 |
Hurma | 59 |
PortakaI | 41 |
Et ve Ürünleri | |
Havyar | 276 |
Koyun eti | 10 |
Dana eti | 11 |
Tavuk eti | 11 |
Balık eti | 8-7 |
Siz de fikrinizi belirtin